Ukoliko je vaš izbor mesečeva dijeta i želite da pratite sve faze Meseca – na ovoj stranici ćete naći tabele sa tačnim vremenima za sve mesečeve faze. Vreme je u tabelama važi za države sa prostora EX-YU (što znači da je uračunata i razlika u odnosu na Univerzalno vreme i letnje računanje vremena). Vaše je samo da pogledate u tabelu i… dalje znate :-).
Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u korišćenju donjih tabela kontaktirajte nas i pomoći ćemo da ih prevaziđete. Takođe, ukoliko se živite van ove vremenske zone – za svoje mesto mesečeve faze možete potražiti ako kliknete OVDE (potrebno je samo uneti lokaciju).
Mesečeve faze za 2025. godinu
Tabela mladog meseca
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 13 | 06 | 00 |
Februar | 11 | 20 | 45 |
Mart | 13 | 11 | 21 |
April | 12 | 04 | 30 |
Maj | 11 | 20 | 59 |
Jun | 10 | 12 | 52 |
Jul | 10 | 03 | 16 |
Avgust | 8 | 15 | 50 |
Septembar | 7 | 02 | 51 |
Oktobar | 6 | 13 | 05 |
Novembar | 4 | 22 | 14 |
Decembar | 4 | 08 | 43 |
Ukoliko želite da pratite mesečevu dijetu i u ostalim fazama, tačna vremena možete naći u donjim tabelama:
Prva četvrt – 2025. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 20 | 22 | 01 |
Februar | 19 | 19 | 47 |
Mart | 21 | 15 | 40 |
April | 20 | 08 | 58 |
Maj | 19 | 21 | 12 |
Jun | 18 | 05 | 54 |
Jul | 17 | 12 | 10 |
Avgust | 15 | 17 | 19 |
Septembar | 13 | 22 | 39 |
Oktobar | 13 | 05 | 25 |
Novembar | 11 | 13 | 45 |
Decembar | 11 | 02 | 35 |
Pun Mesec – 2025. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 28 | 20 | 16 |
Februar | 27 | 09 | 17 |
Mart | 28 | 20 | 48 |
April | 27 | 05 | 31 |
Maj | 26 | 13 | 13 |
Jun | 24 | 20 | 39 |
Jul | 24 | 04 | 36 |
Avgust | 22 | 14 | 01 |
Septembar | 21 | 01 | 54 |
Oktobar | 20 | 16 | 56 |
Novembar | 19 | 09 | 57 |
Decembar | 19 | 05 | 35 |
Poslednja četvrt – 2025. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 6 | 10 | 37 |
Februar | 4 | 18 | 37 |
Mart | 6 | 02 | 30 |
April | 4 | 12 | 02 |
Maj | 3 | 21 | 50 |
Jun | 2 | 09 | 24 |
Jul | 1 | 23 | 10 |
Jul | 31 | 15 | 15 |
Avgust | 30 | 09 | 13 |
Septembar | 29 | 03 | 57 |
Oktobar | 28 | 22 | 05 |
Novembar | 27 | 13 | 27 |
Decembar | 27 | 03 | 23 |